Kromě základního provedení můžou být venkovní žaluzie vyrobeny ve speciálním provedení, které jim dodává další přidanou hodnotu.
Žaluzie do překladu Heluz je speciální roletový a žaluziový překlad, který nahrazuje standartní překlad a splňuje všechny izolační vlastnosti. V překladu je systémová drážka pro uchycení žaluzie. Nosný roletový překlad Heluz lze osadit buď ručním, nebo elektrickým ovládáním. Pro toto provedení je možné použít všechny typy lamel.
Fasádní venkovní žaluzie jsou montovány přímo na fasádu budovy před okenní otvor. Toto provedení je vhodné pro žaluzie Cetta 80 a Zetta 90. Lamely jsou vedeny v kulatých vodících lištách, které jsou opatřeny gumovým těsněním pro tichý chod žaluzií. Ovládání: spouštění, vytahování a naklápění lamel pouze motorem.
Bezpečnostní žaluzie Emergency slouží k okamžitému vytažení venkovních žaluzií v případě náhlého nebezpeční (požár, povodně či jiné ohrožení lidského života) a tím zpřístupnění únikového východu. Je možné jej použít u kterékoliv venkovní žaluzie ISOTRA v provedení s vodicími lištami. Systém je ovládán pružinovým mechanismem, takže je funkční i v případě výpadku elektrického proudu.
Pro systém STS platí, že horní profil je spolu s paketem lamel připevněn k vodícím lištám pomocí speciální objímky. Box má hranaté provedení a lze ho provést ve dvou variantách - zaomítacím nebo přiznaném. Zaomítací varianta znamená, že box je „ukryt“ pod fasádou a při úplném zatažení žaluzie do boxu není tato žaluzie vůbec viditelná. S touto variantou provedení je třeba počítat již při realizaci návrhu výstavby domu. U zaomítacího provedení může být box žaluzie STS zároveň opatřen z čelní strany tvrzeným polystyrénem tloušťky 10 mm.Kromě základního provedení můžou být venkovní žaluzie vyrobeny v různých variantách, z nichž každá má své specifické využití. Jedná se o provedení Dvoukanálové, Solární a tzv. Windstabil žaluzie.
Dvoukanálovou žaluzii nabízíme jako řešení, kdy je žaluzie široká pouze 400 – 600 mm v provedení s motorem a kdy se motor do takto krátkého kanálu nedá umístit. Dva kanály nad sebou jsou propojeny pomocí odlehčených převodovek. Motor je umístěn v horním kanále a ložiska ve spodním kanále. Kanál s motorem je možné umístit nejen nad kanál s ložisky, ale i za kanál s ložisky, tzn., že počet lamel odpovídá standardu (pokud je v překladu místo).
U žaluzie Windstabil, jak již název napovídá, se jedná o technologické zvýšení parametru odolnosti proti větru, čehož je docíleno pomocí přídavných lanek. Provedení Windstabil je možné pouze u žaluzií Cetta 80 a Zetta 90.
Venkovní žaluzie se solárním napájením představuje unikátní a plně automatizovanou žaluzii, která je bezdrátově ovládaná a má nulovou spotřebu elektrické energie! Tato žaluzie funguje na principu tzv. fotovoltaického jevu – tj. přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Použití pouze pro kanál 56x58 mm. Maximální plocha je 8 m2. Jedna solární jednotka je přizpůsobena pouze pro jednu venkovní žaluzii. U přiznané varianty je box viditelný.
Parametr | Typ žaluzie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetta 60 Flexi | Cetta 65 | Cetta 80 | Cetta 80 Flexi | Cetta 80 Slim | Cetta 100 Flexi | Setta 65 | Setta 90 | Zetta 70 | Zetta 90 | ||||
lanko | vodící lišta | lanko | vodící lišta | lanko | vodící lišta | ||||||||
Min. šířka (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. šířka (mm) | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
Max. výška (mm) | 3300 | 2100 | 1500 | 1700 | 4000 | 2800 | 2000 | 5500 | 3700 | 1400 | 1900 | 1600 | 1900 |
Max. garantovaná plocha | 8 m2 (ovládání klikou) 8 m2 (ovládání motorem) |
Šířka žaluzie (mm) | Počet pomocných lanek |
---|---|
do 1499 | 2 ks (připevněny na vodících lištách) |
1500 – 1999 | 2 ks (připevněny na vodících lištách) + 1 ks uprostřed |
2000 - 3000 | 2 ks (připevněny na vodících lištách) + 2 ks uprostřed |
Základní charakteristiky | Vlastnost | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka stavebního otvoru L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | |||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Třída odolnosti větru | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Max. rychlost větru vmax (km/h) | 74 | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | |||||||
Max. účinná výška křídla | Hmax = 2500 mm | ||||||||||||
Šířka stavebního otvoru L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | |||||||
Třída odolnosti větru | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Max. rychlost větru vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | |||||||
Max. účinná výška křídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||
Přídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot | 0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)* |
Složení solárního setu: